Ввертное метрика, уплотнение тип E купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Данную продукцию можно заказать в интернет магазине компании #БарКо.
Задать вопрос (Уточнить характеристики, сделать заказ)
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | вид | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 | L6 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101401.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 8x1 | X | 18 | 14 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 14 | 24 | 10 |
101402.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 10x1 | X | 18 | 12.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 24 | 12 |
101403.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 10x1 | X | 19 | 13.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 25 | 14 |
101404.1 | CAST | L | 315 | 6 | 10x1 | X | 19 | 12 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 27 | 14 |
101405.1 | CAST | L | 315 | 8 | 12x1.5 | X | 21.5 | 14.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 29.5 | 17 |
101406.1 | CAST | L | 315 | 10 | 14x1.5 | X | 22.5 | 15.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 30.5 | 19 |
101407.1 | CAST | L | 315 | 12 | 16x1.5 | X | 25 | 18 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 | 33 | 22 |
101408.1 | CAST | L | 315 | 15 | 18x1.5 | X | 29 | 22 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 | 37 | 27 |
101409.1 | CAST | L | 315 | 18 | 22x1.5 | X | 29 | 21.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 | 38 | 32 |
101410.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | X | 34 | 26.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 | 43 | 36 |
101411.1 | CAST | L | 160 | 28 | 33x2 | X | 38.5 | 31 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 | 47.5 | 41 |
101412.1 | CAST | L | 160 | 35 | 42x2 | X | 45.5 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 | 56.5 | 50 |
101413.1 | CAST | L | 160 | 42 | 48x2 | X | 50.5 | 39.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 | 62.5 | 60 |
101414.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 31.5 | 17 |
101415.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 31.5 | 19 |
101416.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | X | 26 | 18.5 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 | 35 | 22 |
101417.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | X | 29 | 21.5 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 | 38 | 24 |
101418.1 | CAST | S | 315 | 14 | 20x1.5 | X | 31 | 23 | 45 | 20 | 14 | 32 | 30 | 41 | 27 |
101419.1 | CAST | S | 315 | 16 | 22x1.5 | X | 31 | 22.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 | 41 | 30 |
101420.1 | CAST | S | 250 | 20 | 27x2 | X | 36 | 25.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 | 47 | 36 |
101421.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | X | 42.5 | 31.5 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 | 54.5 | 46 |
101422.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | X | 49.5 | 36 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 | 62.5 | 50 |
101423.1 | CAST | S | 200 | 38 | 48x2 | X | 56.5 | 40.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 | 71.5 | 60 |
101451.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 8x1 | Y | 17.5 | 13.5 | 21.5 | 10 | 14 | 12 | 6 | - | |
101452.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 10x1 | Y | 17.5 | 12 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | |
101453.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 10x1 | Y | 18.5 | 13 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | |
101454.1 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | Y | 18.5 | 11.5 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | |
101455.1 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | Y | 21 | 14 | 27.5 | 13 | 19 | 17 | 9 | - | |
101456.1 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | Y | 22 | 15 | 27.5 | 13 | 19 | 19 | 9 | - | |
101457.1 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | Y | 24 | 17 | 32.5 | 15 | 22 | 22 | 9 | - | |
101458.1 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | Y | 25 | 18 | 37 | 17 | 24 | 24 | 9 | - | |
101459.1 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | Y | 27 | 19.5 | 45 | 21.5 | 30 | 27 | 10 | - | |
101460.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | Y | 33 | 25.5 | 48 | 23 | 36 | 32 | 13 | - | |
101464.1 | CAST | S | 250 | 6 | 12x1.5 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 19 | 17 | 9 | - | |
101465.1 | CAST | S | 250 | 8 | 14x1.5 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 19 | 19 | 9 | - | |
101466.1 | CAST | S | 250 | 10 | 16x1.5 | Y | 25 | 17.5 | 32.5 | 15 | 22 | 22 | 9 | - | |
101467.1 | CAST | S | 250 | 12 | 18x1.5 | Y | 25 | 17.5 | 37 | 17 | 24 | 24 | 9 | - | |
101468.1 | CAST | S | 250 | 14 | 20x1.5 | Y | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 27 | 27 | 10 | - | |
101469.1 | CAST | S | 160 | 16 | 22x1.5 | Y | 29 | 20.5 | 45 | 21.5 | 30 | 27 | 10 | - | |
101470.1 | CAST | S | 160 | 20 | 27x2 | Y | 35 | 24.5 | 48 | 23 | 36 | 32 | 13 | - |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.