КРАН ШАРОВЫЙ BSP купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Задать вопрос (Уточнить характеристики, сделать заказ)
Шаровые краны без отверстий для монтажа
артикул | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | М | CH | ØR | SW (мм) | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-BSP114-P35 | BSP 1 1/4" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1 1/4 | 55 | - | 14 | 2.299 |
VS-BV-2-BSP014C-P50-C | BSP 1/4" | 500 | 6 | 33 | 14.3 | 69 | 39.4 | 10.8 | 47.3 | 26 | 111 | 90 | 14.8 | G1/4 | 22 | - | 9 | 0.378 |
VS-BV-2-BSP012C-P50-C | BSP 1/2" | 500 | 13 | 40 | 18.3 | 83 | 44.4 | 10.8 | 54.3 | 35 | 110 | 97 | 19.3 | G1/2 | 30 | - | 9 | 0.635 |
VS-BV-2-BSP012-P50 | BSP 1/2" | 500 | 13 | 43 | 18 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 110 | 99.5 | 17 | G1/2 | 32 | - | 9 | 0.77 |
VS-BV-2-BSP112-P35 | BSP 1 1/2" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1 1/2 | 60 | - | 14 | 2.413 |
VS-BV-2-BSP038C-P50-C | BSP 3/8" | 500 | 10 | 35 | 15 | 71 | 41.8 | 10.8 | 49.3 | 30 | 111 | 92 | 14.6 | G3/8 | 27 | - | 9 | 0.467 |
VS-BV-2-BSP100-P35 | BSP 1" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1 | 50 | - | 14 | 2.23 |
VS-BV-2-BSP034-P40 | BSP 3/4" | 400 | 20 | 57 | 23.4 | 95 | 62.5 | 14 | 73.5 | 49 | 180 | 106.5 | 21 | G3/4 | 41 | - | 14 | 1.46 |
VS-BV-2-BSP014-P50 | BSP 1/4" | 500 | 6 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 110 | 91.5 | 15.5 | G1/4 | 24 | - | 9 | 0.497 |
VS-BV-2-BSP038-P50 | BSP 3/8" | 500 | 10 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 110 | 96.5 | 15.5 | G3/8 | 30 | - | 9 | 0.652 |
Шаровые краны круглой формы без отверстий для монтажа
артикул | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | М | CH | ØR | SW (мм) | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-BSP200-P35 | BSP 2" | 350 | 40 | 107 | 53.5 | 131 | 85 | 13.5 | 125.5 | 113 | 300 | 134.5 | 25 | G2 | 75 | - | 17 | 6.975 |
VS-BV-2-BSP200-P35(D50) | BSP 2" | 350 | 50 | 114 | 57 | 140 | 98 | 13.5 | 132.5 | 123 | 300 | 141.5 | 27 | G2 | 85 | - | 17 | 9.046 |
Шаровые краны с отверстиями для монтажа
артикул | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | М | CH | ØR | SW (мм) | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BV-2-BSP114-P35-FH | BSP 1.1/4" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1.1/4 | 55 | 6.25 | 14 | 2.273 |
VS-BV-2-BSP112-P35-FH | BSP 1.1/2" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1.1/2 | 60 | 6.25 | 14 | 2.386 |
VS-BV-2-BSP034-P40-FH | BSP 3/4" | 400 | 20 | 57 | 23.4 | 95 | 62.5 | 14 | 73.5 | 49 | 180 | 106.5 | 21 | G3/4 | 41 | 6.25 | 14 | 1.438 |
VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | BSP 1/2" | 500 | 13 | 40 | 18.3 | 83 | 44.4 | 10.8 | 54.3 | 35 | 111 | 97 | 19.3 | G1/2 | 30 | 4.3 | 9 | 0.635 |
VS-BV-2-BSP014C-P50-C-FH | BSP 1/4" | 500 | 6 | 33 | 14.3 | 69 | 39.4 | 10.8 | 47.3 | 26 | 111 | 90 | 14.8 | G1/4 | 22 | 4.3 | 9 | 0.378 |
VS-BV-2-BSP038C-P50-C-FH | BSP 3/8" | 500 | 10 | 35 | 15 | 71 | 41.8 | 10.8 | 49.3 | 30 | 111 | 92 | 14.6 | G3/8 | 27 | 4.3 | 9 | 0.467 |
VS-BV-2-BSP100-P35-FH | BSP 1" | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 24 | G1 | 50 | 6.25 | 14 | 2.223 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.