Обратный клапан ввертной с наружной резьбой NTP купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан ввертной с наружной резьбой NTP
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость | ✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей | ✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание | ✔ |
Работу "под ключ" | ✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя | ✔ |
Также у нас есть в наличии другие варианты:
![]() | Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO | ![]() |
![]() | Защитная лента - крепеж | ![]() |
![]() | Защитная пластиковая спираль для рвд | ![]() |
![]() | Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA | ![]() |
![]() | Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE | ![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() | Рассмотрим все предложения о сотрудничестве | |
![]() | Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту | |
![]() | Скидки постоянным клиентам | |
![]() | Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510909.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510911.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510912.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
510913.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510908.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510907.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510904.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510905.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510906.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510914.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510910.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
510920.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510921.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510915.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510923.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510919.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510922.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510918.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510917.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510916.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500917.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500915.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500916.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500918.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500921.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500914.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500922.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500920.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500919.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500923.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500907.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500906.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500905.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500913.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500908.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500904.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
500909.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500912.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
500911.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500910.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510717.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510715.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510719.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510716.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
510721.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510714.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510723.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510722.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510720.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510718.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510707.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510706.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510705.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510713.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510708.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510704.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510712.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
510709.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510711.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510710.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500710.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
500712.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
500713.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500709.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500711.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500707.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500714.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500705.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500706.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500708.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500720.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500722.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500723.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500704.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
500721.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500719.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500716.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500717.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500718.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500715.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.