Обратный клапан ввертной с наружной резьбой BSPT купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан ввертной с наружной резьбой BSPT
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость | ✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей | ✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание | ✔ |
Работу "под ключ" | ✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя | ✔ |
Также у нас есть в наличии другие варианты:
![]() | Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO | ![]() |
![]() | Защитная лента - крепеж | ![]() |
![]() | Защитная пластиковая спираль для рвд | ![]() |
![]() | Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA | ![]() |
![]() | Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE | ![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() | Рассмотрим все предложения о сотрудничестве | |
![]() | Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту | |
![]() | Скидки постоянным клиентам | |
![]() | Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510809.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510811.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510812.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
510813.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510808.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510807.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510804.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510805.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510806.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510814.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
510820.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510821.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510815.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510823.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510819.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510822.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510818.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510817.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510816.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500817.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500815.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500816.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500818.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500821.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500814.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500822.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500820.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500819.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500823.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500807.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500806.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500805.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500813.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500808.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500804.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
500809.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500812.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
500811.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510617.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
510615.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510619.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
510616.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
510621.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
510614.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
510623.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
510622.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
510620.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
510618.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
510607.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
510606.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
510605.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
510613.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
510608.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
510604.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
510612.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
510609.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
510611.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
510610.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500610.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72.5 | 19 | 50 | 16 |
500612.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89.5 | 25 | 70 | 25 |
500613.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 |
500609.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61.5 | 19 | 41 | 11 |
500611.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72.5 | 24 | 50 | 18 |
500607.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 |
500614.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
500605.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 |
500606.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 |
500608.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 |
500620.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71.5 | 19 | 50 | 16 |
500622.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90.5 | 25 | 70 | 25 |
500623.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 |
500604.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 |
500621.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 |
500619.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62.5 | 19 | 41 | 11 |
500616.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 7 |
500617.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58.5 | 15 | 32 | 8 |
500618.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 |
500615.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.