Обратный клапан с наружной резьбой метрика в сборе с B3 купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан с наружной резьбой метрика в сборе с B3
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость | ✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей | ✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание | ✔ |
Работу "под ключ" | ✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя | ✔ |
Также у нас есть в наличии другие товары:
![]() | Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO | ![]() |
![]() | Защитная лента - крепеж | ![]() |
![]() | Защитная пластиковая спираль для рвд | ![]() |
![]() | Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA | ![]() |
![]() | Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE | ![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() | Рассмотрим все предложения о сотрудничестве | |
![]() | Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту | |
![]() | Скидки постоянным клиентам | |
![]() | Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510509 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
510511 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
510512 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
510513 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
510508 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
510507 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
510504 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
510505 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510506 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
510514 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
510510 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
510520 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
510521 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
510515 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
510523 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
510519 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
510522 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
510518 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
510517 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
510516 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500517 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
500515 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
500516 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
500518 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
500521 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
500514 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
500522 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
500520 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
500519 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
500523 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
500507 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 60.5 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
500506 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
500505 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500513 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
500508 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
500504 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
500509 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
500512 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
500511 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
500510 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510317 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
510315 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
510319 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
510316 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
510321 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
510314 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
510323 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
510322 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
510320 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
510318 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
510307 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
510306 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
510305 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
510313 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
510308 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
510304 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
510312 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
510309 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
510311 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
510310 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500310 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 75.5 | 16 | 91.5 | 50 | 36 | 18 |
500312 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 92.5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 |
500313 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 92 | 22 | 114.5 | 70 | 60 | 29 |
500309 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 64.5 | 14 | 80.5 | 41 | 32 | 11 |
500311 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 75.5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 |
500307 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 60 | 12 | 74.5 | 32 | 22 | 8 |
500314 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 17 | 4 |
500305 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 53 | 12 | 67.5 | 19 | 17 | 4 |
500306 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 54 | 12 | 68.5 | 19 | 19 | 4 |
500308 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 |
500320 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 74.5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 |
500322 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 93.5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 |
500323 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 93 | 22 | 123.5 | 70 | 60 | 29 |
500304 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 53 | 8 | 67.5 | 19 | 14 | 4 |
500321 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 |
500319 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 65.5 | 14 | 83.5 | 41 | 30 | 11 |
500316 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 |
500317 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 |
500318 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 66 | 14 | 83.5 | 41 | 27 | 10 |
500315 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 55 | 12 | 69.5 | 19 | 19 | 4 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.