Обратный клапан с наружной резьбой метрика купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан с наружной резьбой метрика
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость | ✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей | ✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание | ✔ |
Работу "под ключ" | ✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя | ✔ |
Также у нас есть в наличии другие варианты:
![]() | Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO | ![]() |
![]() | Защитная лента - крепеж | ![]() |
![]() | Защитная пластиковая спираль для рвд | ![]() |
![]() | Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA | ![]() |
![]() | Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE | ![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() | Рассмотрим все предложения о сотрудничестве | |
![]() | Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту | |
![]() | Скидки постоянным клиентам | |
![]() | Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510509.1 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
510511.1 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
510512.1 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
510513.1 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
510508.1 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 72 | 65 | 12 | 41 | 11 |
510507.1 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 67 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
510504.1 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
510505.1 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
510506.1 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
510514.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510510.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 18 |
510520.1 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
510521.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
510515.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510523.1 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
510519.1 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
510522.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
510518.1 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
510517.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
510516.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500517.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
500515.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500516.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
500518.1 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
500521.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
500514.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500522.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
500520.1 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
500519.1 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
500523.1 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
500506.1 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
500505.1 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
500504.1 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
500513.1 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
500508.1 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 72 | 65 | 12 | 41 | 11 |
500507.1 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 67 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
500511.1 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
500512.1 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
500510.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 18 |
500509.1 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510317.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
510315.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510320.1 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
510316.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
510318.1 | CAST | S | 400 | 14 | 20x1.5 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
510314.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510323.1 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
510322.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
510321.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
510319.1 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
510307.1 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 67 | 60 | 12 | 32 | 8 |
510306.1 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
510305.1 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
510313.1 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
510308.1 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 72 | 65 | 12 | 41 | 11 |
510304.1 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
510312.1 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
510309.1 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
510311.1 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
510310.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 18 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500309.1 | CAST | L | 160 | 18 | 22x1.5 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
500311.1 | CAST | L | 100 | 28 | 33x2 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
500312.1 | CAST | L | 100 | 35 | 42x2 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
500308.1 | CAST | L | 250 | 15 | 18x1.5 | 72 | 65 | 12 | 41 | 11 |
500310.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 18 |
500306.1 | CAST | L | 250 | 10 | 14x1.5 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
500313.1 | CAST | L | 100 | 42 | 48x2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
500304.1 | CAST | L | 250 | 6 | 10x1 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
500305.1 | CAST | L | 250 | 8 | 12x1.5 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
500307.1 | CAST | L | 250 | 12 | 16x1.5 | 67 | 60 | 12 | 32 | 8 |
500319.1 | CAST | S | 400 | 16 | 22x1.5 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
500321.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
500322.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
500323.1 | CAST | S | 250 | 38 | 48x2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
500320.1 | CAST | S | 400 | 20 | 27x2 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
500318.1 | CAST | S | 401 | 14 | 20x1.5 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
500315.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500316.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
500317.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
500314.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.