Обратный клапан с наружной резьбой BSP купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан с наружной резьбой BSP
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость | ✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей | ✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание | ✔ |
Работу "под ключ" | ✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя | ✔ |
Также у нас есть в наличии другие товары:
![]() | Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO | ![]() |
![]() | Защитная лента - крепеж | ![]() |
![]() | Защитная пластиковая спираль для рвд | ![]() |
![]() | Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA | ![]() |
![]() | Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE | ![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() | Рассмотрим все предложения о сотрудничестве | |
![]() | Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту | |
![]() | Скидки постоянным клиентам | |
![]() | Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510409.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
510411.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
510412.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
510413.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
510408.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 |
510407.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
510404.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
510405.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
510406.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
510414.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510410.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 |
510420.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
510421.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
510415.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510423.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
510419.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
510422.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
510418.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
510417.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
510416.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500417.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
500415.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500416.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
500418.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
500421.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
500414.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500422.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
500420.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
500419.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
500423.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
500407.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
500406.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
500405.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
500413.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
500408.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 |
500404.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
500409.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
500412.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
500411.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
500410.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510217.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
510215.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510219.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
510216.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
510221.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
510214.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
510223.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
510222.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
510220.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
510218.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
510207.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
510206.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
510205.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
510213.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
510208.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 |
510204.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
510212.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
510209.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
510211.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
510210.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | Ø pass. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500210.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 83 | 75.5 | 16 | 50 | 16 |
500212.1 | CAST | L | 100 | 35 | 11/4 | 103 | 92.5 | 20 | 70 | 25 |
500213.1 | CAST | L | 100 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 70 | 29 |
500209.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | 72 | 64.5 | 14 | 41 | 11 |
500211.1 | CAST | L | 100 | 28 | 1 | 83 | 75.5 | 18 | 50 | 18 |
500207.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | 67.5 | 60.5 | 12 | 32 | 8 |
500214.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
500205.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 19 | 4 |
500206.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 19 | 4 |
500208.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 41 | 11 |
500220.1 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 85 | 74.5 | 16 | 50 | 16 |
500222.1 | CAST | S | 250 | 30 | 11/4 | 107 | 93.5 | 20 | 70 | 25 |
500223.1 | CAST | S | 250 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 70 | 29 |
500204.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 19 | 4 |
500221.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 50 | 18 |
500219.1 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 74 | 65.5 | 14 | 41 | 11 |
500216.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 7 |
500217.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | 68.5 | 61 | 12 | 32 | 8 |
500218.1 | CAST | S | 400 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 41 | 10 |
500215.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 19 | 4 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.