Обратный клапан с уплотнением, резьба UNF/UN-2A купить в Смоленске
- Полное описание
- Отзывы
- Доставка и оплата
Обратный клапан с уплотнением, резьба UNF/UN-2A
Выбирая услуги и товары компании "БарКо" вы выбираете:
Доступную стоимость |
✔ |
Сертифицированную продукцию от мировых производителей |
✔ |
Гарантийное и после гарантийное обслуживание |
✔ |
Работу "под ключ" |
✔ |
Скидки и индивидуальные условия для каждого покупателя |
✔ |
Также у нас есть в наличии другие товары:
![]() |
Двухцветная пластиковая защита для РВД DUO |
![]() |
![]() |
Защитная лента - крепеж |
![]() |
![]() |
Защитная пластиковая спираль для рвд |
![]() |
![]() |
Двухцветная пластиковая защита для рвд ABRA |
![]() |
![]() |
Огнеупорный защитный чехол SAFE-FIRE |
![]() |
Компания "БарКо" заинтересована в продвижении продукции и расширении своей партнерской сети.
Почему стоит выбрать нас:
![]() |
|
Рассмотрим все предложения о сотрудничестве |
![]() |
|
Мы оперативно перезваниваем каждому клиенту |
![]() |
|
Скидки постоянным клиентам |
![]() |
|
Доставка осуществляется транспортными компаниями (по договорённости) |
Уточнить характеристики, заказать данный товар в "БарКо" можно по контактным номерам, или оставить заказ через корзину сайта.
Характеристики
Впускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | резьба m D1 | L1 | L2 | CH1 | Ø pass. | резьба JIC 37° B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512003.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-20 | 16.8 | 62.1 | 10 | 19 | 4 | 9/16-18 |
512002.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 16.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 4 | 1/2-20 |
512001.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 2.8 | 7/16-20 |
512005.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 26.8 | 76.3 | 12.7 | 41 | 11 | 7/8-14 |
512004.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 21.8 | 70.7 | 11.1 | 32 | 8 | 3/4-16 |
512009.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 54.8 | 111.5 | 15.1 | 70 | 29 | 17/8-12 |
512006.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 31.8 | 87.9 | 15.1 | 50 | 14.5 | 11/16-12 |
512008.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 49.8 | 108.3 | 15.1 | 70 | 25.5 | 15/8-12 |
512007.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 40.8 | 89.1 | 15.1 | 50 | 18 | 15/16-12 |
Впускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | резьба m D1 | L1 | L2 | CH1 | Ø pass. | резьба JIC 37° B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502006.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 31.8 | 87.9 | 15.1 | 50 | 14.5 | 11/16-12 |
502007.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 40.8 | 89.1 | 15.1 | 50 | 18 | 15/16-12 |
502008.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 49.8 | 108.3 | 15.1 | 70 | 25.5 | 15/8-12 |
502005.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 26.8 | 76.3 | 12.7 | 41 | 11 | 7/8-14 |
502009.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 54.8 | 111.5 | 15.1 | 70 | 29 | 17/8-12 |
502004.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 21.8 | 70.7 | 11.1 | 32 | 8 | 3/4-16 |
502002.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 16.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 4 | 1/2-20 |
502001.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 2.8 | 7/16-20 |
502003.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-20 | 16.8 | 62.1 | 10 | 19 | 4 | 9/16-18 |
Выпускной клапан, нержавеющая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | резьба m D1 | L1 | L2 | CH1 | Ø pass. | резьба JIC 37° B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511906.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 31.8 | 87.9 | 15.1 | 50 | 14.5 | 11/16-12 |
511908.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 49.8 | 108.3 | 15.1 | 70 | 25.5 | 15/8-12 |
511909.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 54.8 | 111.5 | 15.1 | 70 | 29 | 17/8-12 |
511905.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 26.8 | 76.3 | 12.7 | 41 | 11 | 7/8-14 |
511907.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 40.8 | 89.1 | 15.1 | 50 | 18 | 15/16-12 |
511904.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 21.8 | 70.7 | 11.1 | 32 | 8 | 3/4-16 |
511902.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 16.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 4 | 1/2-20 |
511901.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 2.8 | 7/16-20 |
511903.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-20 | 16.8 | 62.1 | 10 | 19 | 4 | 9/16-18 |
Выпускной клапан, углеродистая сталь
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба W | резьба m D1 | L1 | L2 | CH1 | Ø pass. | резьба JIC 37° B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501904.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 21.8 | 70.7 | 11.1 | 32 | 8 | 3/4-16 |
501903.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-20 | 16.8 | 62.1 | 10 | 19 | 4 | 9/16-18 |
501902.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 16.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 4 | 1/2-20 |
501905.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 26.8 | 76.3 | 12.7 | 41 | 11 | 7/8-14 |
501908.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 49.8 | 108.3 | 15.1 | 70 | 25.5 | 15/8-12 |
501901.3 | CAST | UNIVERSALE | 400 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 13.8 | 62.5 | 9.1 | 19 | 2.8 | 7/16-20 |
501909.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 54.8 | 111.5 | 15.1 | 70 | 29 | 17/8-12 |
501907.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 15/16-12 | 40.8 | 89.1 | 15.1 | 50 | 18 | 15/16-12 |
501906.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 31.8 | 87.9 | 15.1 | 50 | 14.5 | 11/16-12 |
Условия доставки и оплаты
- Самовывоз
Вы можете забрать свой заказ с нашего склада г. Смоленск ул. Индустриальная, 9А
- Доставка почтой
Самый дешёвый и долгий способ доставки по РФ. Стоимость доставки зависит от цены, расстояния, веса. Ориентировочная стоимость доставки от 300 руб. (возможна доставка наложенным платежом, т.е. оплата при получении на почтовом отделении)
- Транспортная компания
Ориентировочные сроки доставки по РФ - 2-10 дней, доставка осуществляется до пункта выдачи транспортной компании в городе назначения. Ориентировочная стоимость доставки от 250 руб.
- Доставка по Смоленску
Стоимость доставки 300 руб. Заказ на сумму свыше 5000 руб доставляется бесплатно.После того как вы сделали заказ наш оператор свяжется с вами для уточнения адреса и времени доставки. В рабочем графике доставка осуществляется в день заказа или на следующий день. В выходные и праздничные дни доставка не осуществляется.
Способы оплаты
- Безналичный расчет
При оформлении заказы, вы можете выбрать вариант базналичный расчет. Вам будт выставлен счет, по которому вы можете облатить ваш заказ в любом банке.
- При получении на почте (Наложенный платеж)
Оплата товара при получении. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при отправке наложенным платежом Почта России (и EMS) взимает плату за перевод оплаты в размере 4-5 % от суммы наложенного платежа. Подробные тарифы на странице "Условия доставки и оплаты
- Оплата банковской картой
Оплата принимается на карту Сбербанка (перечислить денежные средства можно в любом отделении Сбербанка). Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.
- Наличными
Вы можете расчитаться наличными при условии самовывоза с нашего склада.
- Безналичный расчет Яндекс - деньги
Оплата через электронные деньги online. Реквизиты высылаются на электронный адрес после подтверждения заказа.